最終更新日 2025年2月15日
入国した国の数は、現在51ヶ国。
海外一人旅
![]() ![]() | アイルランド | 1998.7.11~19 |
![]() ![]() ![]() | ロシア、エストニア、ラトビア | 1999.7.3~11 |
![]() | タイ | 2000.7.19~22 |
![]() ![]() ![]() | エジプト、キプロス、ギリシャ | 2001.5.22~6.15 |
![]() ![]() | トルコ、シンガポール | 2002.11.2~11 |
![]() ![]() | シンガポール、カンボジア | 2004.2.7~11 |
![]() ![]() | スロベニア | 2004.9.18~27 |
![]() | 台湾 | 2005.3.18~21 |
![]() ![]() | タイ、ラオス | 2005.4.29~5.5 |
![]() | チュニジア | 2005.11.19~27 |
![]() ![]() | ベトナム、香港 | 2006.5.2~8 |
![]() ![]() | ペルー | 2006.9.9~18 |
![]() | グアム | 2006.12.7~10 |
![]() ![]() | タイ、ネパール | 2007.4.28~5.6 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 南アフリカ、ジンバブエ、 ザンビア、シンガポール | 2007.9.15~24 |
![]() | 済州島 | 2007.11.23~25 |
![]() | グアム | 2007.12.13~16 |
![]() | 台湾 | 2008.3.20~23 |
![]() ![]() | 香港、マレーシア | 2008.5.1~6 |
![]() ![]() | マダガスカル、タイ | 2008.10.10~19 |
![]() | ヨルダン | 2009.5.30~6.7 |
![]() | インドネシア | 2009.9.20~24 |
![]() ![]() | バングラデシュ、香港 | 2009.11.14~23 |
![]() ![]() | 台湾、ベトナム | 2010.4.29~5.6 |
![]() | マレーシア | 2010.9.23~27 |
![]() ![]() ![]() | グアテマラ、ベリーズ | 2010.11.20~29 |
![]() ![]() | ウズベキスタン、韓国 | 2011.4.29~5.8 |
![]() ![]() | カンボジア、タイ | 2011.11.23~28 |
![]() ![]() | ポルトガル、イギリス | 2012.4.28~5.7 |
![]() ![]() | キルギス、中国 | 2013.4.27~5.6 |
![]() | タイ | 2013.9.13~16 |
![]() ![]() | メキシコ | 2013.10.12~20 |
![]() | グアム | 2013.12.5~8 |
![]() ![]() ![]() | マカオ、香港、中国 | 2014.2.8~11 |
![]() | 台湾 | 2014.4.26~29 |
![]() ![]() | ブルガリア、イギリス | 2014.9.13~21 |
![]() | タイ | 2014.12.20~23 |
![]() | アルメニア | 2015.5.1~10 |
![]() | インド | 2015.9.19~27 |
![]() | 台湾 | 2015.10.17~20 |
![]() | タイ | 2015.12.19~23 |
![]() ![]() ![]() | コソボ、アルバニア、トルコ | 2016.4.29~5.8 |
![]() | グアム | 2016.8.11~15 |
![]() | キプロス | 2016.9.17~25 |
![]() | 台湾 | 2016.10.8~10 |
![]() ![]() | ベリーズ、メキシコ | 2016.11.19~27 |
![]() ![]() | 中国、ネパール | 2017.4.29~5.7 |
![]() | タイ | 2017.8.11~16 |
![]() | 香港 | 2017.11.3~5 |
![]() ![]() | モルディブ、スリランカ | 2017.12.30~1.7 |
![]() ![]() ![]() | 中国、モルドバ、ルーマニア | 2018.4.28~5.6 |
![]() | 台湾 | 2018.9.22~24 |
![]() | メキシコ | 2018.12.29~1.5 |
![]() | ジョージア | 2019.4.27~5.7 |
![]() | フィリピン | 2019.6.27~6.30 |
![]() ![]() | マレーシア、台湾 | 2019.8.10~17 |
![]() | タイ | 2019.12.28~1.4 |
![]() | 台湾 | 2023.11.28~12.5 |
![]() | タイ | 2024.3.1~7 |
その他の旅
![]() ![]() ![]() | 遠洋航海 | 1992 |
![]() | 中国(上海、蘇州) | 1995.12.21~24 |
![]() | 中国(无錫、張家港) | 2007.8.19 |
![]() | パナマ | 2009.8.16~23 |
![]() | パラオ | 2014.5.15~19 |
![]() | 台湾 | 2017.12.10~13 |
![]() | フィリピン | 2024.11.20~25 |
海外ワーケーション
![]() | インドネシア(バリ島) | 2024.6.18~7.4 |
![]() ![]() | マレーシア、シンガポール | 2025.6.14~7.13 |
国内旅行編
今後、見たいもの
- パタゴニアの氷河
- ウユニ塩湖(ボリビア)
- イースター島のモアイ
- 世界三大瀑布(ナイアガラ、ビクトリア、イグアス)
- ギアナ高地(ベネズエラ)
- ポタラ宮殿(チベット)
- バラナシのガンジス川(インド)
- 地獄の門(トルクメニスタン)
- メテオラの修道院(ギリシャ)
- カッパドキア、アニ遺跡(トルコ)
- ソコトラ島(イエメン)
- シャウエン旧市街(モロッコ)
- ザンジバル島(タンザニア)
- フィヨルド(ノルウェー)
- ストーンヘンジ、ネス湖(イギリス)
- オーロラ
- プリンセス・ジュリアナ空港(セント・マーチン島)
- グリーンレイク(オーストリア)
- アンブルワワタワー(スリランカ)
- グレートジンバブエ 等々
年数回は旅行に行きたいと思っていますが、全部行けるのははたしていつの日になることか。
このサイトへのリンクはご自由にどうぞ。その際、連絡頂ければ嬉しいですが、必須ではありません。
リンク用バナー(お好きな方をどうぞ)

